展览内容
■ 分析仪器与技术 |
||
> 通用分析仪器 | > 检测仪 | > 微波系统 |
> 色谱及色谱配件 | > 显微镜和光学图像处理 | > 质谱及质谱配件 |
> 光谱及光谱配件 | > 光学分析设备 | > 电化学分析仪 |
> 光度计 | > 联动系统 | > 元素分析仪 |
■ 测试、测量与质量控制 |
||
> 几何测量/测试 | > 热量单位 | > 化学与生物参数 |
> 机械参数 | > 电参数 | > 材料测试 |
> 物理参数 | > 光学参数 | > 质量评估软件 |
> 时间与基于时间的参数 | > 放射参数 | |
■ 实验室装备与技术 |
||
> 通用实验仪器与设备 | > 实验室技术 | > 实验室技术服务 |
> 实验室设备及机械 | > 实验室规划及建造 |
> 洁净室技术、设备
|
> 自动化设备及技术 | > 实验室家具 | > 洁净室解决方案 |
> 数据库系统、归档和软件 | > 化学品及试剂 | > 配件与耗材 |
■ 生化技术与诊断 |
||
> 生物技术应用 | > 生化技术服务 | > 生物计算与生物信息学 |
> 生物技术设备 | > 诊断设备与试剂 | > 纳米技术 |
> 生物过程工程 | > 诊断技术 | > 微波技术 |
> 生化试剂 | > 生命科学实验室技术 | |
■ 其他关联 |
||
> 第三方检测与服务 | > 专利、授权机构 | > 合同分析 |
> 专业信息、数据库 | > 教育与培训 | > 废物处理和回收 |
> 期刊、文献 | > 合同研究与开发(CRO) | > LIMS系统及分析软件 |